LA-Kreis Heidenheim |
Kreismeisterschaften Hammerwurf |
am 5.05.2017 in Heidenheim - Sparkassen-Sportpark |
Ergebnisliste |
5.05.2017 / 20:25 |
Wettkampfübersicht |
Männer |
Männliche Jugend U18 |
Jugend M15 |
Jugend M14 |
Jugend M13 |
Jugend M12 |
Frauen |
Weibliche Jugend U20 |
Jugend W13 |
Jugend W12 |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
Männer |
Hammerwurf Männer 7.26 kg | 5.05.2017 |
Finale |
1. | 2654 | Bechler, Michael | 1965 | WÜ | TSG Schnaitheim | 27,85 | m |
24,84 | 25,50 | 26,20 | 27,85 | 26,19 | 27,47 |
Männliche Jugend U18 |
Hammerwurf MJ U18 5 kg | 5.05.2017 |
Finale |
1. | 42373 | Burger, Michael | 2000 | WÜ | SV Thurn u.Taxis Dischingen | 63,29 | m |
x | 60,10 | x | 61,16 | 63,29 | 61,12 |
2. | 41531 | Seeberger, Dominik | 2000 | WÜ | SV Thurn u.Taxis Dischingen | 52,34 | m |
x | 52,34 | x | 51,49 | x | 52,00 |
3. | 45121 | Schmidt, Jonathan | 2000 | WÜ | SV Thurn u.Taxis Dischingen | 46,20 | m |
x | 46,20 | x | x | x | x |
Außer Wertung |
44156 | Vogt, Simon | 2001 | WÜ | TSV Crailsheim | 54,20 | m |
53,49 | x | x | x | 54,20 | 52,92 |
Jugend M15 |
Hammerwurf M15 4 kg | 5.05.2017 |
Finale |
1. | 47011 | Linse, Julian | 2002 | WÜ | SV Thurn u.Taxis Dischingen | 51,14 | m |
x | 48,11 | 48,90 | 51,14 | x | 49,87 |
Jugend M14 |
Hammerwurf M14 4 kg | 5.05.2017 |
Finale |
1. | 46934 | Hermann, Janik | 2003 | WÜ | TSG Schnaitheim | 32,75 | m |
32,75 | x | x | x | 29,43 | x |
Jugend M13 |
Hammerwurf M13 3 kg | 5.05.2017 |
Finale |
1. | 47064 | Krafft, Philipp | 2004 | WÜ | TSG Schnaitheim | 27,55 | m |
x | 22,05 | x | 27,55 | 25,95 | 26,50 |
2. | 47063 | Reiher, Max | 2004 | WÜ | TSG Schnaitheim | 25,10 | m |
23,74 | 23,62 | x | 23,63 | 23,25 | 25,10 |
Jugend M12 |
Hammerwurf M12 3 kg | 5.05.2017 |
Finale |
1. | 48334 | Fröhlich, Kai | 2005 | WÜ | TSG Schnaitheim | 12,47 | m |
10,21 | x | 10,96 | 11,14 | 12,47 | 10,78 |
Frauen |
Hammerwurf Frauen 4 kg | 5.05.2017 |
Finale |
Außer Wertung |
Schreiber, Anne | 1990 | TS Jahn Lustenau | 41,20 | m |
38,67 | 36,23 | 38,49 | 41,20 | x | 39,57 |
Weibliche Jugend U20 |
Hammerwurf WJ U20 4 kg | 5.05.2017 |
Finale |
Außer Wertung |
Helbok, Dalina | 1998 | TS Jahn Lustenau | 45,11 | m |
x | 45,11 | x | x | x | 41,69 |
Jugend W13 |
Hammerwurf W13 2 kg | 5.05.2017 |
Finale |
1. | 47631 | Blickle, Paula | 2004 | WÜ | TSG Schnaitheim | 21,45 | m |
19,12 | 20,88 | 21,45 | 20,31 | x | 19,81 |
2. | 47630 | Gruhler, Lucie-Marie | 2004 | WÜ | TSG Schnaitheim | 14,64 | m |
x | x | x | 14,08 | 13,59 | 14,64 |
3. | 48322 | Huber, Pauline | 2004 | WÜ | TSG Schnaitheim | 12,96 | m |
x | x | 12,96 | 11,17 | 11,56 | x |
Jugend W12 |
Hammerwurf W12 2 kg | 5.05.2017 |
Finale |
1. | 48560 | Zimmermann, Emily | 2005 | WÜ | SV Thurn u.Taxis Dischingen | 17,31 | m |
x | x | x | 17,31 | x | x |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | 4 | 4 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 10 | 10 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 6 | 6 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 16 | 16 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 2.7.3 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | Summe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer |
|
Wettkampfleiter | Tel | |
Verbandsaufsicht | Tel | |
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 2.7.3 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: WÜ/3300 LA-Kreis Heidenheim |