WLV - Kreis Heidenheim
Kreis-Waldlaufmeisterschaften der Region OST 2017
am 26.03.2017 in Giengen (Brenz) - TSG Giengen - Schiessberg
Ergebnisliste
5.04.2017 / 08:23

Wettbewerbübersicht
Langstrecke 8800m
Mittelstrecke 2200m
Schülerstrecke U16 2200m
Schülerstrecke U14 1100m
Schülerstrecke U12 900m
Schülerstrecke U10 700m


Langstrecke 8800m
Langstrecke 8800m Männer

1. /2. 386 Drammeh, Muhammed 1992 LG Brenztal 31:04
2. /6. 334 Feinauer, Max 1997 LG Brenztal 34:21
3. /9. 376 Nieß, Andreas 1988 SV Mergelstetten 36:06

Langstrecke 8800m Frauen

1. /10. 361 Maier, Sina 1994 LG Brenztal 36:39

Langstrecke 8800m Senioren M30

1. /5. 332 Tran, Duc 1984 LG Brenztal 33:56
2. /11. 448 Fetzer, Achim 1983 SV Mergelstetten 37:21
3. /16. 335 Illenberger, Simon 1987 LG Brenztal 38:53
4. /25. 446 Neujahr, Daniel 1984 LG Brenztal 46:32
5. /26. 330 Schätzle, Benjamin 1984 LG Brenztal 46:33

Langstrecke 8800m Seniorinnen W30

1. /15. 362 Lanzinger, Stefanie 1986 LG Brenztal 38:34
2. /19. 363 Ruf, Julia 1986 LG Brenztal 40:29

Langstrecke 8800m Senioren M35

1. /12. 336 Gaschler, Julius 1979 LG Brenztal 37:59

Langstrecke 8800m Senioren M40

1. /17. 438 Henrich, Uwe 1977 TSG Giengen 39:23

Langstrecke 8800m Seniorinnen W40

1. /14. 364 Rettenberger, Regina 1973 LG Brenztal 38:24

Langstrecke 8800m Senioren M45

1. /1. 368 Hermann, Frank 1968 SV Mergelstetten 30:19
2. /4. 367 Sendermann, Jürgen 1968 TSG Nattheim 33:29

Langstrecke 8800m Seniorinnen W45

1. /8. 365 Elsholtz, Karin 1969 LG Brenztal 35:01
2. /21. 389 Gruber, Tanja 1971 TV Steinheim 41:03
3. /28. 449 Mozina, Tanja 1972 TSG Schnaitheim 50:56

Langstrecke 8800m Senioren M50

1. /3. 369 Pfeffer, Marcus 1967 SV Mergelstetten 33:21
2. /7. 341 Elsholtz, Tobias 1967 LG Brenztal 34:58
3. /13. 450 Regner, Manuel 1966 TSG Schnaitheim 38:15
4. /18. 428 Mozina, Frank 1965 TV Steinheim 39:42

Langstrecke 8800m Senioren M55

1. /24. 390 Bock, Martin 1962 TV Steinheim 45:37
2. /27. 426 Lang, Ralf 1960 SV Zang 49:35

Langstrecke 8800m Seniorinnen W55

1. /20. 366 Fetzer, Ute 1960 LG Brenztal 40:44

Langstrecke 8800m Senioren M60

1. /22. 345 Gräß, Wolfgang 1955 LG Brenztal 42:15
2. /23. 427 Keller, Helmut 1956 SV Zang 43:08

Langstrecke 8800m Senioren M65

1. /29. 402 Klose, Klaus 1948 TSG Schnaitheim 51:31

Langstrecke 8800m Senioren männlich

1. SV Mergelstetten 1:41:01
368 Hermann, Frank 1968 30:19 .
369 Pfeffer, Marcus 1967 33:21 .
448 Fetzer, Achim 1983 37:21 .
2. LG Brenztal I 1:46:53
332 Tran, Duc 1984 33:56 .
341 Elsholtz, Tobias 1967 34:58 .
336 Gaschler, Julius 1979 37:59 .
3. LG Brenztal II 2:07:40
335 Illenberger, Simon 1987 38:53 .
345 Gräß, Wolfgang 1955 42:15 .
446 Neujahr, Daniel 1984 46:32 .

Langstrecke 8800m Senioren weiblich

1. LG Brenztal 1:51:59
365 Elsholtz, Karin 1969 35:01 .
364 Rettenberger, Regina 1973 38:24 .
362 Lanzinger, Stefanie 1986 38:34 .

Mittelstrecke 2200m
Mittelstrecke 2200m Männer

1. /2. 328 Feinauer, Max 1997 LG Brenztal 7:40

Mittelstrecke 2200m Männl. Jugend U20

1. /1. 325 Bass, Sascha 1998 LG Brenztal 7:11

Mittelstrecke 2200m Weibl. Jugend U20

1. /5. 360 Alt, Antje 1999 LG Brenztal 8:12

Mittelstrecke 2200m Männl. Jugend U18

1. /3. 394 Stang, Lukas 2000 TSG Schnaitheim 7:53
2. /4. 373 Kluge, Lucas 2001 LG Brenztal 7:59
3. /6. 395 Zimmermann, Tim 2001 LG Brenztal 8:25
4. /10. 374 Eberhardt, Tobias 2001 LG Brenztal 9:04

Mittelstrecke 2200m Weibl. Jugend U18

1. /11. 356 Beermünder, Charlotte 2001 LG Brenztal 9:07
2. /14. 358 Werner, Sarah 2000 LG Brenztal 9:33

Mittelstrecke 2200m Senioren M30

1. /7. 329 Illenberger, Simon 1987 LG Brenztal 8:29
2. /8. 387 Salemi, Salvatore 1985 LG Brenztal 8:43

Mittelstrecke 2200m Seniorinnen W45

1. /12. 380 Drössler, Sabine 1969 LAC 4-You 9:23

Mittelstrecke 2200m Senioren M50

1. /9. 400 Bechler, Michael 1965 TSG Schnaitheim 9:01

Mittelstrecke 2200m Senioren M55

1. /13. 396 Wiedenmann, Hans-Peter 1960 LG Brenztal 9:28
2. /15. 378 Andrae, Ronald 1959 LAC 4-You 10:50

Mittelstrecke 2200m Senioren M65

1. /16. 401 Klose, Klaus 1948 TSG Schnaitheim 11:29

Mittelstrecke 2200m Jugend U18 männlich

1. LG Brenztal 25:28
373 Kluge, Lucas 2001 7:59 .
395 Zimmermann, Tim 2001 8:25 .
374 Eberhardt, Tobias 2001 9:04 .

Mittelstrecke 2200m Senioren männlich

1. LG Brenztal 26:40
329 Illenberger, Simon 1987 8:29 .
387 Salemi, Salvatore 1985 8:43 .
396 Wiedenmann, Hans-Peter 1960 9:28 .


Schülerstrecke U16 2200m
Schülerstrecke U16 2200m Jugend M14

1. /3. 392 Hofele, Christian 2003 TSG Schnaitheim 8:20
2. /4. 381 Eberhardt, Lutz 2003 LG Brenztal 8:22

Schülerstrecke U16 2200m Jugend M15

1. /1. 324 Kolb, Malte 2002 LG Brenztal 7:15
2. /2. 323 Haas, Reto 2002 LG Brenztal 8:07
3. /8. 393 Engelke, Daniel 2002 LG Brenztal 10:23

Schülerstrecke U16 2200m Jugend W14

1. /7. 424 Frank, Lea 2003 LG Staufen 9:38

Schülerstrecke U16 2200m Jugend W15

1. /5. 352 Elsholtz, Ciara 2002 LG Brenztal 8:26
2. /6. 354 Werner, Tamira 2002 LG Brenztal 9:27

Schülerstrecke U16 2200m M15

1. LG Brenztal 25:45
324 Kolb, Malte 2002 7:15 .
323 Haas, Reto 2002 8:07 .
393 Engelke, Daniel 2002 10:23 .
<
Schülerstrecke U14 1100m
Schülerstrecke U14 1100m Jugend M12

1. /12. 208 Teuscher, Nikolas 2005 LG Brenztal 4:35
2. /15. 224 Unger, Florian 2005 LG Brenztal 4:45

Schülerstrecke U14 1100m Jugend M13

1. /1. 211 Benz, Linus 2004 LG Brenztal 3:51
2. /2. 225 Yildiz, Eray 2004 LG Brenztal 3:52
3. /4. 210 Elsholtz, Ronan 2004 LG Brenztal 3:57
4. /5. 234 Reiher, Max 2004 TSG Schnaitheim 3:58
5. /6. 212 Nusser, Kenny 2004 LG Brenztal 3:59

Schülerstrecke U14 1100m Jugend W12

1. /3. 195 Burkhardt, Elin 2005 LG Brenztal 3:55
2. /9. 197 Walcz, Yade 2005 LG Brenztal 4:16
3. /10. 202 Weber, Hanna 2005 TSG Nattheim 4:18
4. /13. 199 Viktor, Tammy 2005 LG Brenztal 4:42
5. /17. 420 Duran, Flavia 2005 LG Staufen 4:49

Schülerstrecke U14 1100m Jugend W13

1. /7. 204 Kolb, Maleah 2004 LG Brenztal 4:00
2. /8. 236 Huber, Pauline 2004 TSG Schnaitheim 4:03
3. /11. 423 Hahn, Elena 2004 TSG Schnaitheim 4:20
4. /14. 421 Gruber, Chiara 2004 LG Staufen 4:44
5. /16. 238 Reinle, Sina 2004 LG Brenztal 4:46
6. /18. 203 Illenberger, Jana 2004 LG Brenztal 4:52
7. /19. 237 Zimmermann, Annika 2004 LG Brenztal 5:15

Schülerstrecke U14 1100m M13

1. LG Brenztal 11:40
211 Benz, Linus 2004 3:51 .
225 Yildiz, Eray 2004 3:52 .
210 Elsholtz, Ronan 2004 3:57 .

Schülerstrecke U14 1100m W12

1. LG Brenztal 12:53
195 Burkhardt, Elin 2005 3:55 .
197 Walcz, Yade 2005 4:16 .
199 Viktor, Tammy 2005 4:42 .

Schülerstrecke U14 1100m W13

1. LG Brenztal 13:38
204 Kolb, Maleah 2004 4:00 .
238 Reinle, Sina 2004 4:46 .
203 Illenberger, Jana 2004 4:52 .

Schülerstrecke U12 900m
Schülerstrecke U12 900m Kinder M10

1. /3. 165 Günther, Dominik 2007 TV Hürben 3:32
2. /5. 164 Laube, Matti 2007 TV Hürben 3:36

Schülerstrecke U12 900m Kinder M11

1. /1. 167 Herrmann, Raik 2006 TSG Giengen 3:17
2. /4. 168 Merkle, Johannes 2006 TSG Giengen 3:33
3. /8. 248 Hitzler, Levin 2006 TSG Schnaitheim 3:47
4. /10. 172 Kalb, Linus 2006 TV Hürben 3:50
5. /13. 240 Reger, Jonah 2006 SSV Hermaringen 4:03
6. /14. 171 Mannes, Lukas 2006 TV Hürben 4:04

Schülerstrecke U12 900m Kinder W10

1. /11. 230 Kadrija, Elina 2007 TSG Giengen 3:59
2. /15. 181 Schlüchter, Kim 2007 TSG Nattheim 4:05
3. /16. 183 Zaske, Jesica 2007 TSG Giengen 4:22
4. /19. 189 Haas, Romy 2007 TSG Nattheim 4:39
5. /20. 190 Komposch, Lea 2007 TSG Nattheim 4:41
6. /21. 186 Vukojevic, Maja 2007 TSG Giengen 4:47
7. /22. 185 Renner, Sofie 2007 TSG Giengen 4:52
8. /23. 182 Viktor, Hanna 2007 TSG Giengen 4:59
9. /24. 191 Ahl, Inken 2007 TSG Nattheim 5:03
10. /25. 184 Zwibel, Sarah 2007 TSG Giengen 6:00

Schülerstrecke U12 900m Kinder W11

1. /2. 194 Rupp, Katharina 2006 TSG Nattheim 3:25
2. /6. 419 Hahn, Amelie 2006 TSG Schnaitheim 3:39
3. /7. 192 Bodmer, Julia 2006 TSG Nattheim 3:43
4. /9. 193 Wiedenmann, Lara 2006 TSG Nattheim 3:48
5. /12. 415 Stampf, Sonja 2006 TV Steinheim 4:01
6. /17. 417 Münz, Hannah 2006 TV Steinheim 4:24
7. /18. 413 Schwarz, Imke 2006 TV Steinheim 4:30

Schülerstrecke U12 900m W10

1. TSG Giengen I 13:08
230 Kadrija, Elina 2007 3:59 .
183 Zaske, Jesica 2007 4:22 .
186 Vukojevic, Maja 2007 4:47 .
2. TSG Nattheim 13:25
181 Schlüchter, Kim 2007 4:05 .
189 Haas, Romy 2007 4:39 .
190 Komposch, Lea 2007 4:41 .
3. TSG Giengen II 15:51
185 Renner, Sofie 2007 4:52 .
182 Viktor, Hanna 2007 4:59 .
184 Zwibel, Sarah 2007 6:00 .

Schülerstrecke U12 900m W11

1. TSG Nattheim 10:56
194 Rupp, Katharina 2006 3:25 .
192 Bodmer, Julia 2006 3:43 .
193 Wiedenmann, Lara 2006 3:48 .
2. TV Steinheim 12:55
415 Stampf, Sonja 2006 4:01 .
417 Münz, Hannah 2006 4:24 .
413 Schwarz, Imke 2006 4:30 .

Schülerstrecke U10 700m
Schülerstrecke U10 700m Kinder M08

1. /5. 152 Rettenberger, Tim 2009 TSG Giengen 3:18
2. /6. 156 Haas, Julian 2009 TSG Nattheim 3:19
3. /17. 153 Günzler, Lenni 2009 TSG Giengen 3:43
4. /18. 217 Benz, Laurenz 2009 TSG Giengen 3:44

Schülerstrecke U10 700m Kinder M09

1. /1. 160 Drössler, Tim 2008 LAC 4-You 2:53
2. /2. 161 Wiedenmann, Julian 2008 TSG Nattheim 3:07
3. /3. 158 Sorg, Hannes 2008 TV Hürben 3:15
4. /4. 246 Graf, Lennard 2008 TV Hürben 3:18
5. /9. 159 Bosch, Elias 2008 LAC 4-You 3:26
6. /11. 445 Haffter, Elias 2008 TSG Giengen 3:31
7. /13. 157 Bernath, Ian 2008 TSG Giengen 3:35
8. /22. 245 Hermann, Robin 2008 TSG Schnaitheim 3:58

Schülerstrecke U10 700m Kinder W08

1. /7. 176 Kienle, Theresa 2009 TSG Nattheim 3:21
2. /10. 174 Niederberger, Pia 2009 LAC 4-You 3:28
3. /14. 241 Endres, Hanako 2009 SV Zang 3:36
4. /15. 408 Nicolaci, Sofia 2009 TSG Giengen 3:39
5. /19. 242 Karl, Ramona 2009 SV Zang 3:46
6. /27. 227 Unger, Maya 2009 TSG Giengen 4:23
7. /33. 407 Bühner, Mia 2009 TSG Schnaitheim 4:31

Schülerstrecke U10 700m Kinder W09

1. /8. 179 Bodmer, Hannah 2008 TSG Nattheim 3:22
2. /12. 180 Weber, Ronja 2008 TSG Nattheim 3:32
3. /16. 177 Mannes, Elisa 2008 TV Hürben 3:41
4. /28. 409 Stütz, Anne 2008 TSG Schnaitheim 4:24

Schülerstrecke U10 700m Kinder M06

1. /20. 218 Benz, Lasse 2011 TSG Giengen 3:53

Schülerstrecke U10 700m Kinder W06

1. /24. 173 Bosch, Cesilia 2011 LAC 4-You 4:04
2. /26. 250 Abele, Lena 2011 TSG Schnaitheim 4:19

Schülerstrecke U10 700m Kinder M07

1. /25. 154 Hahn, Leon 2010 LAC 4-You 4:09
2. /32. 155 Gnaier, Moritz 2010 LAC 4-You 4:29

Schülerstrecke U10 700m Kinder W07

1. /21. 403 Janjatovic, Dusica 2010 TV Steinheim 3:55
2. /23. 220 Baur, Suri 2010 TSG Giengen 3:59
3. /29. 405 Hermann, Lisa 2010 TSG Schnaitheim 4:25
4. /30. 414 Schmid, Luna 2010 TSG Giengen 4:26
5. /31. 406 Koch, Lea 2010 TSG Schnaitheim 4:28

Schülerstrecke U10 700m M08

1. TSG Giengen 10:45
152 Rettenberger, Tim 2009 3:18 .
153 Günzler, Lenni 2009 3:43 .
217 Benz, Laurenz 2009 3:44 .

Erstellt mit COSA WIN 3.0.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: WÜ/3300 LA-Kreis Heidenheim