TSG Schnaitheim
Schnaitheimer Schülersportfest
am 22.09.2017 in HDH-Schnaitheim - Sportplatz Fischerweg
Ergebnisliste
22.09.2017 / 20:10

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf
Kinder M07 3-Kampf
Kinder M06 3-Kampf
Kinder M05 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Kinder W07 3-Kampf
Kinder W06 3-Kampf
Kinder W05 3-Kampf

Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf M12 22.09.2017
75m - Weit - Ball

1. 92 Fröhlich, Kai 2005 TSG Schnaitheim 901 Pkt.
11,7 - 3,09 - 31,50
328 - 277 - 296

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 22.09.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. 62 Rhode, Steven 2006 TSG Schnaitheim 1.092 Pkt.
7,7 - 4,19 - 40,00
363 - 409 - 320
2. 1 Hitzler, Levin 2006 TSG Schnaitheim 937 Pkt.
8,2 - 3,58 - 36,00
309 - 338 - 290
3. 5 Branicki, Josha 2006 TSG Schnaitheim 817 Pkt.
9,0 - 3,40 - 33,00
234 - 316 - 267
4. 91 Onumah, Calvin 2006 TSG Schnaitheim 777 Pkt.
8,5 - 3,18 - 26,00
279 - 289 - 209
5. 60 Hidar, Aous 2006 TSG Schnaitheim 713 Pkt.
8,7 - 2,90 - 25,00
261 - 252 - 200
6. 59 Benz, Tim 2006 TSG Schnaitheim 712 Pkt.
9,2 - 3,02 - 28,00
218 - 268 - 226
7. 88 Buscher, Simon 2006 EGR 664 Pkt.
9,1 - 2,94 - 23,00
226 - 257 - 181

Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 22.09.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. 12 Hanczik, Luca 2007 Hirscheckschule 635 Pkt.
9,2 - 3,12 - 18,50
218 - 281 - 136

Männliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf M09 22.09.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. 58 Beck, Max 2008 TSV Herbrechtingen 845 Pkt.
8,6 - 3,30 - 33,50
270 - 304 - 271
2. 71 Drössler, Tim 2008 LAC 4-You 821 Pkt.
8,4 - 3,25 - 29,00
289 - 297 - 235
3. 78 Ogbemuda, Jeremy 2008 TSG Schnaitheim 722 Pkt.
8,6 - 3,12 - 22,00
270 - 281 - 171
4. 72 Bosch, Elias 2008 LAC 4-You 559 Pkt.
9,6 - 2,78 - 18,50
187 - 236 - 136
5. 15 Hermann, Robin 2008 TSG Schnaitheim 546 Pkt.
9,4 - 2,40 - 21,00
202 - 182 - 162
6. 17 Flaig, Niklas 2008 TSG Schnaitheim 506 Pkt.
10,0 - 2,15 - 25,50
158 - 144 - 204

Männliche Kinder U10 3-Kampf M08 22.09.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. 55 Fezer, Elias 2009 TSV Herbrechtingen 684 Pkt.
8,9 - 2,82 - 25,00
243 - 241 - 200
2. 19 Kaltenberger, Alexander 2009 TSG Schnaitheim 623 Pkt.
8,8 - 3,07 - 15,00
252 - 274 - 97
3. 25 Benz, Jonas 2009 TSG Schnaitheim 584 Pkt.
9,1 - 2,57 - 20,00
226 - 206 - 152
4. 70 Steidler, Luis 2009 LAC 4-You 542 Pkt.
9,6 - 2,59 - 19,50
187 - 209 - 146
5. 18 Lehner, Elias 2009 Hirscheckschule 431 Pkt.
10,3 - 2,46 - 15,50
138 - 190 - 103
6. 23 Sari, Noah 2009 TSG Schnaitheim 369 Pkt.
10,1 - 2,12 - 13,50
151 - 139 - 79
7. 20 Incarnato, Valerio 2009 TSG Schnaitheim 320 Pkt.
10,0 - 2,27 - 6,50
158 - 162 - 0

Kinder M07 3-Kampf
Kinder M07 3-Kampf 22.09.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. 28 Schneider, Frederick 2010 Hirscheckschule 648 Pkt.
9,2 - 2,95 - 22,00
218 - 259 - 171
2. 54 Baßmann, Julius 2010 TSV Herbrechtingen 467 Pkt.
10,2 - 2,40 - 19,00
144 - 182 - 141
3. 29 Bosch, Hannes 2010 TSG Schnaitheim 358 Pkt.
10,6 - 2,43 - 11,50
119 - 186 - 53
4. 68 Hahn, Leon 2010 LAC 4-You 312 Pkt.
10,7 - 2,25 - 10,50
113 - 159 - 40
5. 27 Ziegler, Ben 2010 TSG Schnaitheim 254 Pkt.
10,8 - 1,80 - 12,00
107 - 87 - 60
6. 69 Rau, Jannik 2010 LAC 4-You 254 Pkt.
11,4 - 2,23 - 9,50
73 - 156 - 25
7. 84 Han, Zi-He 2010 Hirscheckschule 243 Pkt.
11,4 - 2,20 - 9,00
73 - 152 - 18

Kinder M06 3-Kampf
Kinder M06 3-Kampf 22.09.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. 30 Sari, Elia 2011 TSG Schnaitheim 184 Pkt.
11,3 - 1,90 - 8,00
78 - 104 - 2
2. 73 Bürklin, Joscha 2011 LAC 4-You 142 Pkt.
12,8 - 2,10 - 5,00
6 - 136 - 0

Kinder M05 3-Kampf
Kinder M05 3-Kampf 22.09.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. 81 Alfano, Ricardo 2012 Hirscheckschule 67 Pkt.
12,2 - 1,50 - 6,00
33 - 34 - 0

Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf W13 22.09.2017
75m - Weit - Ball

1. 3 Huber, Pauline 2004 TSG Schnaitheim 1.137 Pkt.
11,5 - 4,00 - 24,50
362 - 435 - 340
2. 2 Hitzler, Elina 2004 TSG Schnaitheim 1.127 Pkt.
11,8 - 3,66 - 30,50
338 - 394 - 395
3. 74 Knobloch, Emma 2004 TSG Schnaitheim 1.082 Pkt.
11,7 - 3,77 - 23,50
345 - 407 - 330
4. 4 Gruhler, Lucie 2004 TSG Schnaitheim 1.032 Pkt.
11,8 - 3,94 - 17,50
338 - 428 - 266

Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf W11 22.09.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. 6 Hahn, Amelie 2006 TSG Schnaitheim 846 Pkt.
9,5 - 3,35 - 19,00
225 - 354 - 267
2. 90 Hecke, Leonie 2006 TSG Schnaitheim 595 Pkt.
9,7 - 2,22 - 14,00
209 - 190 - 196

Weibliche Kinder U12 3-Kampf W10 22.09.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. 31 Peters, Xenia-Marie 2007 TSG Schnaitheim 1.035 Pkt.
8,6 - 3,30 - 29,00
304 - 347 - 384
2. 89 Klauss, Lara 2007 TSG Schnaitheim 619 Pkt.
10,4 - 2,20 - 19,50
159 - 187 - 273

Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf W09 22.09.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. 57 Rziha, Hanna 2008 TSV Herbrechtingen 928 Pkt.
8,8 - 3,10 - 23,50
285 - 320 - 323
2. 76 Henning, Ronja 2008 Heidenheimer SB 775 Pkt.
9,6 - 2,85 - 19,50
217 - 285 - 273
3. 56 Baßmann, Helena 2008 TSV Herbrechtingen 755 Pkt.
9,0 - 3,13 - 12,00
267 - 324 - 164
4. 35 Maier, Annemarie 2008 TSG Schnaitheim 596 Pkt.
10,3 - 2,22 - 17,00
166 - 190 - 240
5. 33 Fahrner, Pia 2008 TSG Schnaitheim 511 Pkt.
10,4 - 2,42 - 10,00
159 - 222 - 130
6. 36 Demirhindi, Sila 2008 Hirscheckschule 457 Pkt.
10,6 - 2,22 - 9,50
146 - 190 - 121
7. 34 Klement, Tiara 2008 TSG Schnaitheim 343 Pkt.
10,6 - 1,62 - 9,00
146 - 86 - 111

Weibliche Kinder U10 3-Kampf W08 22.09.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. 37 Schubert, Laura 2009 TSG Schnaitheim 698 Pkt.
9,0 - 2,90 - 10,50
267 - 292 - 139
2. 66 Niederberger, Pia 2009 LAC 4-You 657 Pkt.
9,2 - 2,68 - 11,00
249 - 261 - 147
3. 38 Theilacker, Laura 2009 TSG Schnaitheim 643 Pkt.
9,5 - 2,75 - 11,00
225 - 271 - 147
4. 40 Bah, Ejata 2009 Hirscheckschule 624 Pkt.
9,2 - 2,35 - 12,00
249 - 211 - 164
5. 41 Wiegand, Mia 2009 TSG Schnaitheim 576 Pkt.
9,0 - 1,95 - 12,00
267 - 145 - 164
6. 79 Steck, Anna 2009 Schwarzfeldschule 569 Pkt.
9,6 - 2,42 - 10,00
217 - 222 - 130
7. 39 Ogbemudia, Salomé 2009 TSG Schnaitheim 427 Pkt.
11,2 - 1,95 - 12,50
109 - 145 - 173
8. 87 Ißler, Inga 2009 TSG Schnaitheim 381 Pkt.
11,1 - 2,12 - 8,00
115 - 174 - 92

Kinder W07 3-Kampf
Kinder W07 3-Kampf 22.09.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. 47 Rieck, Nele 2010 TSG Schnaitheim 555 Pkt.
9,8 - 2,38 - 10,50
201 - 215 - 139
2. 43 Hermann, Lisa 2010 TSG Schnaitheim 529 Pkt.
10,4 - 2,32 - 12,00
159 - 206 - 164
3. 44 Koch, Lea 2010 TSG Schnaitheim 514 Pkt.
10,0 - 2,32 - 9,50
187 - 206 - 121
4. 52 Eckermann, Malin 2010 TSV Herbrechtingen 502 Pkt.
10,4 - 2,49 - 9,00
159 - 232 - 111
5. 45 Friemel, Anna 2010 TSG Schnaitheim 497 Pkt.
9,8 - 2,31 - 8,00
201 - 204 - 92
6. 48 Risch, Vanessa 2010 TSG Schnaitheim 497 Pkt.
10,0 - 2,00 - 11,50
187 - 154 - 156
7. 46 Abele, Lena 2010 TSG Schnaitheim 425 Pkt.
10,4 - 1,75 - 11,50
159 - 110 - 156
8. 42 Rau, Leonie 2010 TSG Schnaitheim 410 Pkt.
11,2 - 2,00 - 11,00
109 - 154 - 147

Kinder W06 3-Kampf
Kinder W06 3-Kampf 22.09.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. 64 Bosch, Cesilia 2011 LAC 4-You 515 Pkt.
10,4 - 2,45 - 10,00
159 - 226 - 130
2. 65 Niederberger, Romy 2011 LAC 4-You 400 Pkt.
10,9 - 2,05 - 9,00
127 - 162 - 111
3. 51 Alfano, Laura 2011 Heidenheimer SB 383 Pkt.
11,0 - 2,10 - 8,00
121 - 170 - 92
4. 50 Schubert, Zoe 2011 TSG Schnaitheim 364 Pkt.
11,2 - 2,12 - 7,50
109 - 174 - 81
5. 49 Abele, Hanna 2011 TSG Schnaitheim 183 Pkt.
11,7 - 1,58 - 5,00
81 - 78 - 24

Kinder W05 3-Kampf
Kinder W05 3-Kampf 22.09.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. 82 Steidler, Emma 2012 LAC 4-You 365 Pkt.
10,7 - 1,95 - 7,50
139 - 145 - 81
2. 80 Steck, Emma 2012 Kindi 257 Pkt.
10,9 - 1,60 - 6,00
127 - 82 - 48

Erstellt mit COSA WIN 3.0.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de
Lizenz für: WÜ/3300 LA-Kreis Heidenheim