TSG Schnaitheim
Schnaitheimer Schülersportfest
am 21.09.2018 in HDH-Schnaitheim - Sportplatz Fischerweg
Ergebnisliste
23.09.2018 / 19:04

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf
Kinder M07 3-Kampf
Kinder M06 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Kinder W07 3-Kampf
Kinder W06 3-Kampf
Kinder W06 3-Kampf
Kinder W05 3-Kampf

Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf M13 21.09.2018
75m - Weit - Ball

1. 3 Fröhlich, Kai 2005 TSG Schnaitheim 1.057 Pkt.
11,5 - 3,65 - 42,00
344 - 347 - 366

Männliche Jugend U14 3-Kampf M12 21.09.2018
75m - Weit - Ball

1. 2 Hitzler, Levin 2006 TSG Schnaitheim 1.074 Pkt.
11,3 - 4,10 - 34,00
361 - 399 - 314

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 21.09.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. 1 Mak, Mathis 2007 TSG Schnaitheim 845 Pkt.
8,2 - 3,35 - 28,00
309 - 310 - 226
2. 66 Hanczik, Luca 2007 Hirscheckschule Schnaitheim 680 Pkt.
8,6 - 3,07 - 18,50
270 - 274 - 136

Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 21.09.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. 16 Beck, Max 2008 TSV Herbrechtingen 824 Pkt.
8,9 - 3,05 - 38,50
243 - 272 - 309
2. 65 Hermann, Robin 2008 TSG Schnaitheim 670 Pkt.
9,3 - 3,00 - 24,50
210 - 265 - 195
3. 64 Hanna, Gabriel 2008 Hirscheckschule Schnaitheim 515 Pkt.
10,3 - 2,60 - 21,50
138 - 211 - 166

Männliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf M09 21.09.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. 10 Fezer, Elias 2009 TSV Herbrechtingen 804 Pkt.
8,4 - 3,08 - 29,50
289 - 276 - 239
2. 89 Mann, Erik 2009 TSG Schnaitheim 743 Pkt.
8,2 - 2,91 - 23,00
309 - 253 - 181
3. 86 Benz, Laurenz 2009 TSG Giengen 632 Pkt.
9,7 - 2,72 - 28,00
179 - 227 - 226
4. 20 Held, Justus 2009 Silcherschule Mergelstetten 613 Pkt.
9,2 - 2,76 - 21,00
218 - 233 - 162
5. 12 Erhardt, Simon 2009 TSV Herbrechtingen 527 Pkt.
10,0 - 2,51 - 22,00
158 - 198 - 171
6. 90 Pahnke, Enriko 2009 TSG Schnaitheim 504 Pkt.
10,1 - 2,61 - 19,00
151 - 212 - 141
7. 91 Lehner, Elias 2009 TSG Schnaitheim 463 Pkt.
10,0 - 2,35 - 18,00
158 - 174 - 131
8. 61 Sari, Noah 2009 TSG Schnaitheim 458 Pkt.
10,4 - 2,26 - 21,50
131 - 161 - 166
60 Matatic, Roberet 2009 Hirscheckschule Schnaitheim 0
9,3 - n.a. - 29,50
210 - - 239

Männliche Kinder U10 3-Kampf M08 21.09.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. 50 Schneider, Frederick 2010 TSG Schnaitheim 756 Pkt.
8,8 - 3,20 - 26,50
252 - 291 - 213
2. 6 Baßmann, Julius 2010 TSV Herbrechtingen 554 Pkt.
9,8 - 2,50 - 23,50
172 - 196 - 186
3. 47 Schwanauer, Max Henri 2010 TSG Schnaitheim 543 Pkt.
9,8 - 2,66 - 20,00
172 - 219 - 152
4. 49 Bosch, Hannes 2010 TSG Schnaitheim 433 Pkt.
9,8 - 2,40 - 13,50
172 - 182 - 79
5. 52 El Mabrouk, Ayan 2010 TSG Schnaitheim 430 Pkt.
10,1 - 2,36 - 15,50
151 - 176 - 103
6. 48 Ziegler, Ben 2010 Hirscheckschule Schnaitheim 400 Pkt.
10,2 - 2,10 - 17,00
144 - 136 - 120
7. 51 Han, Zi-Le 2010 Hirscheckschule Schnaitheim 228 Pkt.
10,6 - 1,92 - 8,00
119 - 107 - 2
8. 68 Gnaier, Moritz 2010 TV Steinheim 136 Pkt.
10,5 - 1,38 - 7,50
125 - 11 - 0
46 Kentner, Max-Julian 2010 TSG Schnaitheim 0
11,0 - 1,70 - n.a.
95 - 70 -

Kinder M07 3-Kampf
Kinder M07 3-Kampf 21.09.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. 85 Benz, Lasse 2011 TSG Giengen 493 Pkt.
9,7 - 2,41 - 18,00
179 - 183 - 131
2. 114 Sari, Elia 2011 TSG Schnaitheim 471 Pkt.
9,5 - 2,47 - 14,00
194 - 192 - 85
3. 92 Nagel, Linus 2011 TSG Schnaitheim 425 Pkt.
9,7 - 2,39 - 12,50
179 - 180 - 66
4. 34 Lörcher, Raphael 2011 Hirscheckschule Schnaitheim 299 Pkt.
11,7 - 2,36 - 12,50
57 - 176 - 66
5. 33 Langer, Felix 2011 TSG Schnaitheim 217 Pkt.
92,6 - 2,33 - 11,00
0 - 171 - 46
93 Wolf, Sven 2011 TSG Schnaitheim 0
98,5 - n.a. - 16,50
0 - - 114
35 Yilmaz, Ismael-Berat 2011 Hirscheckschule Schnaitheim 0
9,8 - n.a. - 9,50
172 - - 25

Kinder M06 3-Kampf
Kinder M06 3-Kampf 21.09.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. 103 Benz, Nathan 2012 TSG Schnaitheim 342 Pkt.
11,1 - 1,95 - 19,00
89 - 112 - 141
2. 26 Staab, Phil 2012 TSG Schnaitheim 299 Pkt.
10,6 - 1,92 - 13,00
119 - 107 - 73
3. 105 Bauer, Benedikt 2012 Hirscheckschule Schnaitheim 272 Pkt.
11,6 - 2,32 - 10,50
62 - 170 - 40
4. 24 Enßlin, Jonas 2012 TSG Schnaitheim 243 Pkt.
10,7 - 2,05 - 8,00
113 - 128 - 2
5. 107 Hann, Leon 2012 TSG Schnaitheim 235 Pkt.
11,5 - 1,81 - 13,50
67 - 89 - 79
6. 102 Doneh, Emilian 2012 Hirscheckschule Schnaitheim 136 Pkt.
17,2 - 1,56 - 14,50
0 - 45 - 91
7. 110 Pahnke, Kai 2012 Sprachheilschule 121 Pkt.
11,5 - 1,61 - 7,00
67 - 54 - 0
8. 106 Keles, Tibet Eser 2012 Hirscheckschule Schnaitheim 113 Pkt.
12,6 - 1,72 - 9,50
15 - 73 - 25
9. 25 Kley, Julian-Laurin 2012 TSG Schnaitheim 108 Pkt.
15,0 - 1,62 - 11,50
0 - 55 - 53
10. 27 Hanna, Christian 2012 Hirscheckschule Schnaitheim 89 Pkt.
11,7 - 1,30 - 10,00
57 - 0 - 32
11. 21 Mihai, Luca Florin 2012 Hirscheckschule Schnaitheim 56 Pkt.
12,8 - 1,59 - 4,50
6 - 50 - 0
12. 108 Rau, Maximilian 2012 TSG Schnaitheim 38 Pkt.
12,8 - 1,44 - 8,50
6 - 22 - 10
115 Stec, Adriano 2012 Raubuchschule 0
n.a. - 1,55 - 8,00
- 43 - 2

Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf W12 21.09.2018
75m - Weit - Ball

1. 74 Riedling, Tina 2006 TV Steinheim 1.046 Pkt.
12,2 - 3,95 - 21,50
307 - 429 - 310
2. 75 Sakowski, Angelina 2006 TV Steinheim 828 Pkt.
13,7 - 3,10 - 20,50
209 - 320 - 299

Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf W11 21.09.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. 83 Schiele, Alina 2007 TSG Giengen 1.089 Pkt.
8,4 - 3,40 - 31,00
324 - 360 - 405
2. 19 Lanzinger, Alicia 2007 TSV Herbrechtingen 973 Pkt.
8,6 - 3,25 - 24,00
304 - 340 - 329
3. 84 Bodnar, Selina 2007 TSG Giengen 862 Pkt.
8,6 - 2,80 - 20,00
304 - 278 - 280

Weibliche Kinder U12 3-Kampf W10 21.09.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. 15 Rziha, Hanna 2008 TSV Herbrechtingen 1.003 Pkt.
8,5 - 3,19 - 26,50
314 - 332 - 357
2. 18 Haupt, Lilli 2008 TSV Herbrechtingen 984 Pkt.
8,6 - 3,33 - 24,00
304 - 351 - 329
3. 17 Baßmann, Helena 2008 TSV Herbrechtingen 856 Pkt.
8,4 - 3,33 - 13,00
324 - 351 - 181
4. 73 Horlacher, Jana 2008 TV Steinheim 827 Pkt.
9,0 - 3,05 - 17,50
267 - 313 - 247
5. 72 Kölmel, Lena 2008 TV Steinheim 730 Pkt.
8,7 - 3,00 - 10,00
294 - 306 - 130
63 Schwanauer, Luisa 2008 Max-Plank-Gymnasium 0
n.a. - 2,95 - 20,00
- 300 - 280

Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf W09 21.09.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. 82 Nicolaci, Sofia 2009 TSG Giengen 835 Pkt.
8,7 - 2,87 - 18,00
294 - 288 - 253
2. 57 Schubert, Laura 2009 Hirscheckschule Schnaitheim 709 Pkt.
9,0 - 2,92 - 11,00
267 - 295 - 147
3. 58 Gürler, Ilayda 2009 Hirscheckschule Schnaitheim 689 Pkt.
8,8 - 2,83 - 9,50
285 - 283 - 121
4. 69 Häberle, Anna 2009 TV Steinheim 651 Pkt.
9,7 - 2,68 - 13,00
209 - 261 - 181
5. 11 Kurz, Magdalena 2009 TSV Herbrechtingen 629 Pkt.
9,6 - 2,71 - 11,00
217 - 265 - 147
6. 56 Wiegand, Mia 2009 TSG Schnaitheim 610 Pkt.
9,1 - 2,21 - 12,00
258 - 188 - 164
7. 13 Rehn, Leonie 2009 TSV Herbrechtingen 604 Pkt.
10,5 - 2,36 - 17,00
152 - 212 - 240
8. 14 Strübing, Kira-Noemi 2009 TSV Herbrechtingen 557 Pkt.
10,3 - 2,30 - 13,50
166 - 203 - 188
9. 116 Schuck, Hannah 2009 TSV Herbrechtingen 526 Pkt.
10,2 - 2,56 - 9,00
172 - 243 - 111
10. 54 Ißler, Inga 2009 TSG Schnaitheim 491 Pkt.
9,7 - 2,35 - 7,00
209 - 211 - 71

Weibliche Kinder U10 3-Kampf W08 21.09.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. 7 Rziha, Thea 2010 TSV Herbrechtingen 786 Pkt.
9,3 - 2,63 - 21,00
241 - 253 - 292
2. 81 Schmid, Luna 2010 TSG Giengen 704 Pkt.
9,1 - 2,51 - 15,00
258 - 235 - 211
3. 42 Rieck, Nele 2010 TSG Schnaitheim 662 Pkt.
9,1 - 2,54 - 12,00
258 - 240 - 164
4. 36 Koch, Lea 2010 TSG Schnaitheim 655 Pkt.
9,6 - 2,41 - 15,50
217 - 220 - 218
5. 39 Risch, Vanessa 2010 TSG Schnaitheim 651 Pkt.
9,7 - 2,53 - 14,50
209 - 238 - 204
6. 5 Eckermann, Malin 2010 TSV Herbrechtingen 644 Pkt.
9,4 - 2,64 - 11,50
233 - 255 - 156
7. 38 Friemel, Anna 2010 TSG Schnaitheim 634 Pkt.
9,2 - 2,58 - 10,50
249 - 246 - 139
8. 70 Janjatovic, Dusica 2010 TV Steinheim 619 Pkt.
10,1 - 2,24 - 17,50
179 - 193 - 247
9. 37 Hermann, Lisa 2010 TSG Schnaitheim 616 Pkt.
10,4 - 2,14 - 20,00
159 - 177 - 280
10. 41 Abele, Lena 2010 TSG Schnaitheim 612 Pkt.
9,7 - 2,10 - 16,50
209 - 170 - 233
11. 80 Baur, Suri 2010 TSG Giengen 599 Pkt.
9,6 - 2,29 - 13,00
217 - 201 - 181
12. 9 Kabbeck, Mia 2010 TSV Herbrechtingen 584 Pkt.
9,4 - 2,25 - 11,50
233 - 195 - 156
13. 40 Rau, Leonie 2010 TSG Schnaitheim 457 Pkt.
10,7 - 2,21 - 10,00
139 - 188 - 130
14. 88 Ruoff, Isabell 2010 TSG Schnaitheim 326 Pkt.
11,7 - 1,83 - 9,50
81 - 124 - 121

Kinder W07 3-Kampf
Kinder W07 3-Kampf 21.09.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. 95 Weick, Finya 2011 Hirscheckschule Schnaitheim 655 Pkt.
9,4 - 2,50 - 13,50
233 - 234 - 188
2. 28 Scherret, Emilia 2011 Hirscheckschule Schnaitheim 565 Pkt.
10,8 - 2,32 - 16,00
133 - 206 - 226
3. 96 Eberhardt Chamizo, Noemi 2011 TSG Schnaitheim 488 Pkt.
10,5 - 2,32 - 10,00
152 - 206 - 130
4. 31 Schubert, Zoe 2011 TSG Schnaitheim 414 Pkt.
10,4 - 2,40 - 5,50
159 - 219 - 36
5. 29 Karakus, Zeynep 2011 Hirscheckschule Schnaitheim 409 Pkt.
10,6 - 1,88 - 10,00
146 - 133 - 130
6. 30 Abele, Hanna 2011 TSG Schnaitheim 282 Pkt.
11,5 - 1,93 - 6,00
92 - 142 - 48
7. 112 Töpel, Jasmin 2011 Hirscheckschule Schnaitheim 247 Pkt.
10,6 - 1,70 - 4,00
146 - 101 - 0
8. 32 Knödel, Maren 2011 TSG Schnaitheim 32 Pkt.
14,9 - 1,35 - 4,00
0 - 32 - 0

Kinder W06 3-Kampf
Kinder W06 3-Kampf 21.09.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. 79 Baur, Lilli 2012 TSG Giengen 398 Pkt.
10,5 - 2,00 - 8,00
152 - 154 - 92
2. 4 Baßmann, Carlotta 2012 TSV Herbrechtingen 351 Pkt.
10,7 - 2,36 - 4,00
139 - 212 - 0
3. 97 Mann, Enni 2012 TSG Schnaitheim 281 Pkt.
10,9 - 1,73 - 6,00
127 - 106 - 48
4. 87 Clark, Eyleen 2012 Hirscheckschule Schnaitheim 228 Pkt.
12,0 - 1,91 - 5,00
66 - 138 - 24
5. 22 Hitzler, Zoey 2012 Hirscheckschule Schnaitheim 222 Pkt.
12,2 - 1,67 - 7,00
56 - 95 - 71
6. 100 Han, Youyou 2012 TSG Schnaitheim 204 Pkt.
12,3 - 1,66 - 6,50
51 - 93 - 60
7. 98 Saur, Tabea 2012 TSG Schnaitheim 146 Pkt.
12,8 - 1,54 - 6,00
28 - 70 - 48
8. 101 Elmir, Marja 2012 Hirscheckschule Schnaitheim 19 Pkt.
13,0 - 1,15 - 1,00
19 - 0 - 0
99 Kayacan, Mina 2012 TSG Schnaitheim 0

Kinder W06 3-Kampf
Kinder W06 3-Kampf 21.09.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. 79 Baur, Lilli 2012 TSG Giengen 398 Pkt.
10,5 - 2,00 - 8,00
152 - 154 - 92
2. 4 Baßmann, Carlotta 2012 TSV Herbrechtingen 351 Pkt.
10,7 - 2,36 - 4,00
139 - 212 - 0
3. 97 Mann, Enni 2012 TSG Schnaitheim 281 Pkt.
10,9 - 1,73 - 6,00
127 - 106 - 48
4. 87 Clark, Eyleen 2012 Hirscheckschule Schnaitheim 228 Pkt.
12,0 - 1,91 - 5,00
66 - 138 - 24
5. 22 Hitzler, Zoey 2012 Hirscheckschule Schnaitheim 222 Pkt.
12,2 - 1,67 - 7,00
56 - 95 - 71
6. 100 Han, Youyou 2012 TSG Schnaitheim 204 Pkt.
12,3 - 1,66 - 6,50
51 - 93 - 60
7. 98 Saur, Tabea 2012 TSG Schnaitheim 146 Pkt.
12,8 - 1,54 - 6,00
28 - 70 - 48
8. 101 Elmir, Marja 2012 Hirscheckschule Schnaitheim 19 Pkt.
13,0 - 1,15 - 1,00
19 - 0 - 0

Kinder W05 3-Kampf
Kinder W05 3-Kampf 21.09.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. 117 Bosch, Lena 2013 TSG Schnaitheim 183 Pkt.
12,3 - 1,61 - 6,00
51 - 84 - 48

Erstellt mit COSA WIN 3.0.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de
Lizenz für: WÜ/3300 LA-Kreis Heidenheim