TSG Schnaitheim |
Saisonabschluss Hammerwurf |
am 11.10.2019 in Heidenheim - Sparkassen Sportpark |
Ergebnisliste |
11.10.2019 / 19:04 |
Wettkampfübersicht |
Männer |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Jugend M15 |
Jugend M12 |
Senioren M45 |
Senioren M50 |
Frauen |
Jugend W15 |
Jugend W14 |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
Männer |
Hammerwurf Männer 7.26 kg | 11.10.2019 |
Finale |
1. | 41659 | Gräß, Daniel | 1999 | WÜ | LG Brenztal | 23,15 | m |
18,78 | 21,99 | x | 23,15 | 22,10 | x |
Männliche Jugend U20 |
Hammerwurf MJ U20 6 kg | 11.10.2019 |
Finale |
1. | 41531 | Seeberger, Dominik | 2000 | WÜ | SV Thurn u.Taxis Dischingen | 54,69 | m |
54,69 | x | 53,52 | 49,42 | 49,75 | 52,52 |
2. | 45121 | Schmidt, Jonathan | 2000 | WÜ | SV Thurn u.Taxis Dischingen | 48,56 | m |
47,85 | 47,56 | x | 48,56 | x | x |
Männliche Jugend U18 |
Hammerwurf MJ U18 5 kg | 11.10.2019 |
Finale |
1. | 47011 | Linse, Julian | 2002 | WÜ | SV Thurn u.Taxis Dischingen | 55,40 | m |
54,48 | 52,08 | 55,40 | 52,88 | x | x |
2. | 46934 | Hermann, Janik | 2003 | WÜ | TSG Schnaitheim | 31,64 | m |
x | x | 29,66 | 29,70 | x | 31,64 |
3. | 46978 | Hesselbarth, Max | 2003 | WÜ | Heidenheimer Sportbund | 27,56 | m |
24,56 | 25,79 | 22,38 | 27,56 | 26,06 | x |
Jugend M15 |
Hammerwurf M15 4 kg | 11.10.2019 |
Finale |
1. | 47063 | Reiher, Max | 2004 | WÜ | TSG Schnaitheim | 43,11 | m |
x | x | 43,11 | x | x | 42,25 |
2. | 47064 | Krafft, Philipp | 2004 | WÜ | TSG Schnaitheim | 42,75 | m |
x | x | x | 42,75 | 42,15 | x |
Jugend M12 |
Hammerwurf M12 3 kg | 11.10.2019 |
Finale |
1. | 50414 | Schabel, Max | 2007 | WÜ | SV Thurn u.Taxis Dischingen | 22,93 | m |
x | x | x | 22,93 | x | x |
Senioren M45 |
Hammerwurf Sen. M45 7.26 kg | 11.10.2019 |
Finale |
1. | 7823 | Ruoff, Peter | 1972 | WÜ | TSG Schnaitheim | 25,23 | m |
x | x | 24,53 | 25,23 | - | - |
Senioren M50 |
Hammerwurf Sen. M50 6 kg | 11.10.2019 |
Finale |
1. | 2654 | Bechler, Michael | 1965 | WÜ | TSG Schnaitheim | 30,78 | m |
x | 30,78 | 30,21 | 29,96 | x | 29,22 |
Frauen |
Hammerwurf Frauen 4 kg | 11.10.2019 |
Finale |
1. | 42955 | Cebulla, Nadja | 1999 | WÜ | LG Brenztal | 24,57 | m |
x | 22,05 | 24,57 | 22,24 | x | 22,61 |
Jugend W15 |
Hammerwurf W15 3 kg | 11.10.2019 |
Finale |
1. | 47758 | Renke, Maike | 2004 | WÜ | LG Teck | 44,31 | m |
37,58 | x | x | 44,31 | 43,32 | 42,12 |
Jugend W14 |
Hammerwurf W14 3 kg | 11.10.2019 |
Finale |
1. | 48319 | Göttken, Paula | 2005 | WÜ | TSG Schnaitheim | 14,97 | m |
x | 12,56 | x | 14,97 | 13,65 | x |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 5 | 5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 11 | 11 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 14 | 14 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 3.1.0 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | Summe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer |
|
Wettkampfleiter | Tel | |
Verbandsaufsicht | Tel | |
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 3.1.0 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: WÜ/3300 LA-Kreis Heidenheim |