Württembergischer Leichtathletik-Verband |
Rekord-Liste: Kreisrekord | Stand: 31.12.2023 |
Männer |
Frauen |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
Männliche Kinder: MK U12 M11 M10 MK U10 M09 M08 |
Weibliche Kinder: WK U12 W11 W10 WK U10 W09 W08 |
Senioren: M80 |
Männer |
100 m Lauf | 10,5 | Benz, Gert | 1960 | TSG Schnaitheim | Hürben | 17.05.1981 |
100 m Lauf | 10,88 | Felsen, Oliver | 1970 | LG Staufen | Heidenheim | 01.06.1991 |
200 m Lauf | 21,80 | Benz, Gert | 1960 | TSG Schnaitheim | Koblenz | 30.08.1981 |
300 m Lauf | 36,16 | Preißing, Andreas | 1970 | LG Brenztal | Biberach | 30.07.1997 |
400 m Lauf | 48,4 | Häberle, Joachim | 1959 | LG Staufen | Götzis / AUT | 23.05.1981 |
800 m Lauf | 1:52,0 | Mayr, Willi | 1935 | VFL Heidenheim | Xx | 11.11.1967 |
1000 m Lauf | 2:25,8 | Mayr, Willi | 1935 | VFL Heidenheim | Xx | 11.11.1967 |
1500 m Lauf | 3:51,7 | Haefele, Ludwig | 1950 | Heidenheimer Sportbund | Bonn | 04.06.1972 |
3000 m Lauf | 8:24,77 | Schuller, Erhard | 1963 | LG Staufen | Pliezhausen | 12.05.1990 |
5000 m Lauf | 14:26,56 | Schuller, Erhard | 1963 | LG Staufen | Bietigheim | 26.06.1991 |
10000 m Lauf | 30:21,6 | Strauß, Gunther | 1945 | Heidenheimer LC | Weinheim | 25.07.1970 |
Stundenlauf | 17.729 | Hämmerer, Heinz | 1943 | TSG Schnaitheim | Nellingen | 01.07.1981 |
10 km Str. | 33:47 | Hermann, Frank | 1968 | TSG Schnaitheim | Karlsruhe | 13.09.2008 |
10 km Str. | 1:52:27 | TSG Schnaitheim | Bad Liebenzell | 04.03.2000 |
Ma. | Käder, Jürgen (1967) - 37:11; Schmid, Harald (1962) - 37:05; Wörrle, Gerd (1971) - 38:11 |
25 km Str. | 1:24:46 | Engling, Reiner | 1962 | VfL Gerstetten | Önsbach | 25.03.1984 |
25 km Str. | 4:27:05 | LG Staufen | Zizishausen | 01.04.1979 |
Ma. | Mayr, Willi (1935); Dauner, Eugen ; Laible |
Halbmarathon | 1:13:09 | Scholz, Philip | 1987 | SV Mergelstetten | Köln | 07.10.2018 |
Halbmarathon | 3:57:47 | TSG Schnaitheim | Stuttgart | 25.06.2000 |
Ma. | Hermann, Frank (1968) - 1:16:03; Käder, Jürgen (1967) - 1:20:22; Wörrle, Gerd (1971) - 1:21:22 |
Marathon | 2:29:53 | Scholz, Philip | 1987 | SV Mergelstetten | Frankfurt | 28.10.2018 |
Marathon | 8:31:38 | LG Brenztal | Frankfurt | 29.10.2017 |
Ma. | Scholz, Philip (1987) - 2:36:53; Kattner, Stefan (1990) - 2:49:53; Pfeffer, Marcus (1967) - 3:04:52 |
100 km | 7:57:56 | Bosch, Stefan | 1965 | TSG Schnaitheim | Leipzig | 13.08.2005 |
110 m Hürden | 14,72 | * | Treß, Andreas | 1989 | LG Staufen | Mannheim | 21.06.2009 |
400 m Hürden | 53,4 | Majer, Jochen | 1952 | hsb | Trostberg | 19.05.1973 |
3000 m Hind. | 9:23,3 | Engling, Reiner | 1962 | TSG Schnaitheim | Lahr | 12.06.1983 |
4 x 100 m | 42,90 | LG Staufen | Heidenheim | 06.05.1990 |
Staffel | Felsen, Oliver (1970); Alfa, Marcus (1971); Hartwig, Jochen (1970); Trüper, Stefan (1971) |
4 x 400 m | 3:25,44 | TSG Schnaitheim | Innsbruck | 30.05.1982 |
Staffel | Erasin ; Schmidt ; Offenhäuser ; Benz |
4 x 800 m | 7:48,1 | LG Heidenheim | Nürtingen | 04.07.1971 |
Staffel | Mayr, Willi (1935); Beck, Peter ; Goos ; Majer, Jochen (1952) |
3 x 1000 m | 7:49,03 | TSG Schnaitheim | Neckargemünd | 18.07.1982 |
Staffel | Hausmann ; Epple ; Lommel, Thomas |
4 x 1500 m | 17:01,64 | LG Brenztal | Waiblingen | 17.06.1987 |
Staffel | Held ; Willer ; Eberhardt ; Engling |
4x400m Mix-Staffel | 40716 | LG Brenztal | Aichach | 24.05.2023 |
Alt, Maike (1996); Haas, Reto (2002); Schilk, Lisa (2003); Bass, Sascha (1998) |
Hochsprung | 2,00 | Klotzbücher, Jochen | 1971 | LG Staufen | Flein | 24.05.1992 |
Stabhochsprung | 5,00 | Sapper, Ralf | 1967 | LG Staufen | Schwäbisch Gmünd | 16.07.1986 |
Weitsprung | 7,41 | Häberle, Joachim | 1959 | LG Staufen | Lage | 08.08.1981 |
Dreisprung | 14,56 | Häberle, Joachim | 1959 | LG Staufen | Aalen | 15.10.1978 |
Kugelstoß | 14,50 | Felsen, Oliver | 1970 | LG Staufen | Eislingen | 15.05.1993 |
Diskuswurf | 45,64 | Leitoch, Hans-Werner | 1947 | TSB Heidenheim | Heidenheim | 30.04.1966 |
Hammerwurf | 73,54 | Ziegler, Alexander | 1987 | SV Thurn u.Taxis Dischingen | Fränkisch-Crumbach | 15.07.2017 |
Speerwurf | 79,74 | Schreiber, Helmut | 1955 | LG Staufen | Ulm | 24.09.1977 |
5-Kampf | 4.028 | Häberle, Joachim | 1959 | LG Staufen | Sindelfingen | 11.07.1981 |
7,19-62,88-22,20-43,20-4:22,47 |
5-Kampf | 9.382 | LG Staufen | Bernhausen | 05.10.1980 |
Ma. | Häberle, Joachim (1959) - 3.652; Jans, Wolfgang (1960) - 2.911; Rehbeck, Joachim (1963) - 2.819 |
10-Kampf | 7.957 | Häberle, Joachim | 1959 | LG Staufen | Lage | 09.08.1981 |
11,23-7,41-13,84-1,88-49,19/15,65-44,88-4,40-70,52-4:21,4 | 10.08.1981 |
10-Kampf | 20.762 | LG Staufen | Friedrichshafen | 21.06.1981 |
Ma. | Häberle, Joachim (1959) - 7.890; Schwab, Thomas (1962) - 6.633; Jans, Wolfgang (1961) - 6.239 | 22.06.1981 |
zurück zum Anfang |
Frauen |
100 m Lauf | 11,82 | * | Seer, Tamara | 1989 | LG Staufen | Weinheim | 28.05.2011 |
200 m Lauf | 23,84 | * | Seer, Tamara | 1989 | LG Staufen | Weinheim | 28.05.2011 |
400 m Lauf | 54,55 | Seer, Tamara | 1989 | LG Staufen | Regensburg | 04.06.2011 |
800 m Lauf | 2:04,3 | Göser, Irene | 1950 | TSG Schnaitheim | Hamburg | 06.08.1977 |
1000 m Lauf | 2:47,1 | Göser, Irene | 1950 | TSG Schnaitheim | Ulm | 27.07.1979 |
1500 m Lauf | 4:22,06 | Sonntag, Kathrin | 1980 | LG Staufen | Wattenscheid | 05.07.2002 |
3000 m Lauf | 9:59,4 | Göser, Irene | 1950 | TSG Schnaitheim | Konstanz | 04.05.1980 |
5000 m Lauf | 19:23,8 | Göser, Irene | 1950 | TSG Schnaitheim | Giengen | 25.09.1980 |
10000 m Lauf | 40:42,7 | Trumpp, Claudia | 1955 | TSG Schnaitheim | Giengen | 04.10.1980 |
10 km Str. | 38:26 | Laub, Julia | 1992 | SV Mergelstetten | Geislingen | 22.06.2018 |
10 km Str. | 2:11:30 | LG Brenztal | Bad Liebenzell | 10.05.2023 |
Ma. | Hiller, Sina (1994); Elsholtz, Ciara (2002); Bader, Daniela (1981) |
25 km Str. | 2:06:31 | Hanke, Dietlinde | 1941 | LG Brenztal | Öpfingen | 18.04.1987 |
Halbmarathon | 1:24:13 | Hiller, Sina | 1994 | LG Brenztal | Freiburg | 26.03.2023 |
Halbmarathon | 4:23:54 | LG Brenztal | Freiburg | 26.03.2023 |
Ma. | Hiller, Sina (1994); Elsholtz, Ciara (2002); Beyrle, Sofia (2003) |
Marathon | 3:10:36 | Elsholtz, Karin | 1969 | LG Brenztal | Hamburg | 28.04.2019 |
100 m Hürden | 13,91 | Weng, Marion | 1964 | LG Staufen | Bönnigheim | 12.05.1988 |
400 m Hürden | 60,42 | Sonntag, Kathrin | 1980 | LG Staufen | Fulda | 05.08.2000 |
4 x 100 m | 49,1 | LG Staufen | Hürben | 08.05.1988 |
Staffel | Knoth, Nicole (1971); Trabler, Gabi (1963); Weng, Marion (1964); Betzholz, Ulrike (1970) |
4 x 400 m | 4:03,71 | TSG Schnaitheim | Innsbruck | 07.06.1987 |
Staffel | Engelhardt, Gabriele (1969); Göser, Ulrike (1956); Kast, Lynda (1968); Mesch, Andrea (1965) |
3 x 800 m | 6:57,4 | TSG Schnaitheim | Leinfelden | 05.06.1980 |
Staffel | Trumpp, Claudia (1955); Göser, Irene (1950); Göser |
Hochsprung | 1,77 | Schlichter, Bettina | 1961 | LG Staufen | Ulm | 10.09.1978 |
Stabhochsprung | 3,71 | Singer, Ulrike | 1973 | LG Staufen | Ulm | 18.05.1996 |
Weitsprung | 6,35 | Weng, Marion | 1964 | LG Staufen | Giengen | 10.05.1987 |
Dreisprung | 13,20 | * | Zöllner, Ulla | 1980 | LG Staufen | Kandel | 04.08.2001 |
Kugelstoß | 12,08 | Kosnick, Sibylle | 1964 | LG Staufen | Heidenheim | 19.05.1984 |
Diskuswurf | 37,70 | Reich, Jutta | 1111 | TSB Heidenheim | Herbrechtingen | 13.09.1969 |
Hammerwurf | 46,58 | Engelhardt, Gabriele | 1969 | TSG Schnaitheim | Heidenheim | 14.06.1996 |
Speerwurf | 44,90 | Kosnick, Sibylle | 1964 | LG Staufen | Frankfurt | 09.08.1980 |
5-Kampf | 3.617 | Weng, Marion | 1964 | LG Staufen | Hannover | 29.08.1982 |
7-Kampf | 5.024 | Kosnick, Sibylle | 1964 | LG Staufen | Hürben | 08.07.1984 |
14,8-1,64-12,01/27,3-5,56-40,43-2:30,9 | 09.07.1984 |
7-Kampf | 14.297 | LG Staufen | Bad Rappenau | 22.07.1984 |
Ma. | Kosnick, Sibiylle (1964) - 5.121; Trabler, Gabi (1962) - 4.646; Gienger, Gabi (1966) - 4.530 | 23.07.1984 |
zurück zum Anfang |
Männliche Jugend U20 |
100 m Lauf | 10,74 | Alfa, Marcus | 1971 | LG Staufen | Göttingen | 08.09.1990 |
200 m Lauf | 21,39 | Alfa, Marcus | 1971 | LG Staufen | Oberkochen | 17.06.1990 |
400 m Lauf | 48,80 | Alfa, Marcus | 1971 | LG Staufen | Ahlen | 16.09.1990 |
800 m Lauf | 1:57,5 | Majer, Jochen | 1952 | TSB Heidenheim | Xx | 11.11.1970 |
1000 m Lauf | 2:33,16 | Rücker, Thomas | 1975 | LG Brenztal | Crailsheim | 17.07.1993 |
1500 m Lauf | 4:03,3 | Rhein, Horst | 1948 | VfL Heidenheim | Nürtingen | 15.05.1966 |
3000 m Lauf | 8:48,44 | Rhein, Sönke | 1984 | LG Staufen | Gengenbach | 08.06.2002 |
5000 m Lauf | 15:10,58 | Rhein, Sönke | 1984 | LG Staufen | Koblenz | 09.05.2003 |
10000 m Lauf | 33:46,2 | Müller, Stefan | 1965 | TSG Giengen | Giengen | 08.10.1983 |
10 km Str. | 34:03 | Rhein, Sönke | 1984 | LG Staufen | Bad Liebenzell | 27.10.2002 |
Halbmarathon | 1:20:49 | Kolb, Malte | 2002 | LG Brenztal | Ulm | 03.10.2021 |
110 m Hürden | 14,12 | * | Treß, Andreas | 1989 | LG Staufen | Berlin | 19.07.2008 |
300 m Hürden | 40,30 | Hartwig, Jochen | 1970 | LG Staufen | Pliezhausen | 04.05.1989 |
400 m Hürden | 54,72 | Hartwig, Jochen | 1970 | LG Staufen | Spaichingen | 02.07.1989 |
2000 m Hind. | 6:11,9 | Engling, Reiner | 1962 | TSG Schnaitheim | Frankfurt | 08.08.1980 |
4 x 100 m | 44,00 | LG Staufen | Göppingen | 27.05.1989 |
Staffel | Hartwig, Jochen (1970); Alfa, Marcus (1971); Heller, Steffen (1971); Klotzbücher, Jochen (1971) |
4 x 400 m | 3:30,9 | LG Staufen | Heidenheim | 07.06.1975 |
Staffel | Bender ; Betzler ; Fetzer ; Neumaier, Ronald |
3 x 1000 m | 8:05,5 | TSG Schnaitheim | Ludwigsburg | 31.08.1977 |
Staffel | Fischer ; Appt ; Offenhäuser |
Hochsprung | 1,95 | Klotzbücher, Jochen | 1971 | LG Staufen | Neuhausen | 23.08.1989 |
Stabhochsprung | 5,00 | Sapper, Ralf | 1967 | LG Staufen | Schwäbisch Gmünd | 16.07.1986 |
Weitsprung | 7,29 | Prenting, Ralf | 1973 | LG Staufen | Ravensburg | 07.09.1991 |
Dreisprung | 14,35 | Polzer, Olaf | 1970 | LG Staufen | Göppingen | 27.05.1989 |
Kugelstoß | 15,14 | Leitoch, Hans-Werner | 1947 | VfL Heidenheim | Bremerhaven | 01.08.1965 |
Diskuswurf | 46,70 | Leitoch, Hans-Werner | 1947 | VfL Heidenheim | Kirchheim | 04.07.1965 |
Hammerwurf | 75,48 | Ziegler, Alexander | 1987 | SV Thurn u.Taxis Dischingen | Heidenheim | 01.07.2006 |
Speerwurf | 68,94 | Schreiber, Helmut | 1955 | hsb | Heidenheim | 14.07.1973 |
5-Kampf | 3.733 | Treß, Andreas | 1989 | LG Staufen | Bernhausen | 17.05.2008 |
11,27(-0,6)-6,86(+0,7)-13,56-1,82-50,19 |
5-Kampf | 30.319 | LG Staufen | Bernhausen | 25.06.1988 |
Ma. | Polzer, Olaf (1970) - 6.358; Gnaier, Andreas (1971) - 6.309; Hartwig, Jochen (1970) - 6.065 | |
Felsen, Oliver (1970) - 5.975; Strasdas, Carsten (1971) - 5.612 |
10-Kampf | 7.024 | Treß, Andreas | 1989 | LG Staufen | Bernhausen | 18.05.2008 |
11,27(+0,1)-6,86(+0,7)-13,56-1,82-50,19/14,75(+0,0)-36,74-3,90-46,43-4:39,04 | 19.05.2008 |
10-Kampf | 36.338 | LG Staufen | Bernhausen | 26.06.1988 |
Ma. | Gnaier, Andreas (1971) - 12.527; Polzer, Olaf (1970) - 12.088; Felsen, Oliver (1970) - 11.723 | 27.06.1988 |
zurück zum Anfang |
Männliche Jugend U18 |
100 m Lauf | 10,97 | Alfa, Marcus | 1971 | LG Staufen | Ludwigsburg | 24.09.1988 |
200 m Lauf | 22,25 | Alfa, Marcus | 1971 | LG Staufen | Denzlingen | 19.06.1988 |
300 m Lauf | 35,18 | Alfa, Marcus | 1971 | LG Staufen | Rottweil | 03.09.1988 |
400 m Lauf | 51,24 | Treß, Andreas | 1989 | LG Staufen | Göppingen | 06.05.2006 |
800 m Lauf | 1:58,27 | Rücker, Thomas | 1975 | LG Brenztal | Freistett | 28.06.1992 |
1000 m Lauf | 2:36,4 | Appt, Rolf | 1962 | TSG Schnaitheim | Heidenheim | 15.09.1978 |
1500 m Lauf | 4:11,9 | Ott, Frank | 1968 | LG Staufen | Winsheim | 30.09.1984 |
3000 m Lauf | 8:57,64 | Rhein, Sönke | 1984 | LG Staufen | Braunschweig | 06.07.2001 |
5000 m Lauf | 16:38,5 | Appt, Rolf | 1962 | TSG Schnaitheim | Heidelberg | 07.10.1978 |
10 km Str. | 36:53 | Kolb, Malte | 2002 | LG Brenztal | München | 31.12.2018 |
110 m Hürden | 14,42 | * | Treß, Andreas | 1989 | LG Staufen | Wattenscheid | 21.07.2006 |
300 m Hürden | 40,85 | Veit, Wolff | 1976 | LG Brenztal | Pliezhausen | 20.06.1993 |
400 m Hürden | 59,7 | Hartwig, Jochen | 1970 | LG Staufen | Xx | 16.08.1986 |
1500 m Hind. | 4:38,9 | Epple, Harald | 1956 | TSG Schnaitheim | Mergentheim | 28.06.1981 |
2000 m Hind. | 6:57,24 | Mack, Michael | 1973 | TSG Schnaitheim | Böblingen | 25.06.1989 |
4 x 100 m | 44,49 | LG Staufen | Ludwigsburg | 12.06.1988 |
Staffel | Schmidt, Mirco (1972); Strasdas, Carsten (1971); Alfa, Marcus (1971); Gnaier, Andreas (1971) |
4 x 400 m | 3:48,1 | TSG Schnaitheim | Heidenheim | 30.09.1978 |
Staffel | Bader ; Mayer ; Janzen ; Appt |
3 x 1000 m | 8:26,98 | LG Brenztal | Ebingen | 17.06.1987 |
Staffel | Gillitzer, Marcus (1972); Harder ; Link, Denis (1971) |
Hochsprung | 1,92 | Petzold, Dominik | 1998 | LG Staufen | Ulm | 10.05.2015 |
Stabhochsprung | 4,60 | Sapper, Ralf | 1967 | LG Staufen | Ulm | 03.07.1983 |
Weitsprung | 7,11 | Prenting, Ralf | 1973 | LG Staufen | Heidenheim | 05.05.1990 |
Dreisprung | 13,72 | Hirsch, Michael | 1966 | LG Staufen | Göppingen | 22.05.1982 |
Kugelstoß | 15,36 | Trüper, Stefan | 1971 | LG Staufen | Hürben | 17.08.1988 |
Diskuswurf | 41,54 | Cotic, Armin | 1984 | LG Staufen | Rottweil | 10.06.2001 |
Hammerwurf | 70,52 | Ziegler, Alexander | 1987 | SV Thurn u.Taxis Dischingen | Jena | 02.07.2004 |
Speerwurf | 64,80 | Föll, Thomas | 1972 | LG Brenztal | Stuttgart | 01.10.1989 |
5-Kampf | 3.635 | Eberhardt, Tobias | 1987 | LG Staufen | Lörrach | 24.07.2004 |
11,72(-1,6)-6,67(+1,5)-14,17-1,91-51,87 |
5-Kampf | 12.135 | LG Brenztal | Pliezhausen | 28.07.2001 |
Ma. | Locher, Thomas (1984) - 2.920; Häußler, Peter (1984) - 2.807; Knapp, Benjamin (1984) - 2.430 | |
Glagla, Florian (1985) - 2.065; Schlumpberger, Sebastian (1985) - 1.913 |
10-Kampf | 6.898 | Eberhardt, Tobias | 1987 | LG Staufen | Lörrach | 25.07.2004 |
11,72(-1,6)-6,67(+1,5)-14,17-1,91-51,87/15,34(+0,4)-38,12-4,10-51,03-4:56,65 | 26.07.2004 |
zurück zum Anfang |
Männliche Jugend U16 |
4 x 75 m | 36,73 | LG Brenztal | Ulm | 30.07.1997 |
Staffel | Bühner, Tobias (1982); Burger, Joachim (1982); Häußler, Werner (1982); Nusser, Florian (1983) |
4 x 100 m | 47,65 | LG Staufen | Balingen | 19.07.2009 |
Staffel | Klusik, Manuel (1995); Peltzer, Tim (1994); Gäßler, Marius (1994); Aichholz, Robin (1994) |
3 x 1000 m | 9:02,99 | LG Brenztal | Neckargmünd | 17.05.2007 |
Staffel | Alt, Jonas (1993); Schmidt, Erik (1993); Krämer, Max (1992) |
4-Kampf | 7.807 | LG Brenztal | Hürben | 21.09.2014 |
Ma. | Gräß, Daniel (1999) - 2.086; Wilhelmstätter, Simon (1999) - 1.939; Neubauer, Nico (2000) - 1.445 | |
Diepold, Lukas (2000) - 1.268; Böhringer, Moritz (2000) - 1.069 |
6-Kampf | 20.145 | TSV Herbrechtingen | Schwäbisch Gmünd | 07.10.1984 |
Ma. | Polzer, Olaf (1970) - 6.964; Kerler, Jürgen (1970) - 6.623; Fucker, Oliver (1970) - 6.558 |
DJMM DSMM Gruppe 2 | 5.715 | LG Brenztal | Ulm | 13.07.2019 |
DJMM DSMM Gruppe 4 | 4.301 | LG Brenztal | Ulm | 30.07.1997 |
zurück zum Anfang |
Jugend M15 |
75 m Lauf | 8,9 | Prenting, Ralf | 1973 | LG Staufen | Essingen | 21.08.1988 |
100 m Lauf | 11,83 | * | Reinhard, Holger | 1978 | TSG Schnaitheim | Flein | 11.08.1993 |
300 m Lauf | 39,93 | Weigelt, Benedikt | 1989 | LG Staufen | Aulendorf | 31.07.2004 |
800 m Lauf | 2:05,38 | Kolb, Malte | 2002 | LG Brenztal | Essingen | 03.06.2017 |
1000 m Lauf | 2:46,29 | Weiß, Jerry | 1976 | TSG Schnaitheim | Crailsheim | 13.07.1991 |
2000 m Lauf | 6:19,2 | Weigelt, Benedikt | 1989 | LG Staufen | Dornstadt | 18.09.2004 |
3000 m Lauf | 9:39,85 | Rhein, Sönke | 1984 | LG Staufen | Regensburg | 07.08.1999 |
5 km Str. | 18:39 | Kolb, Malte | 2002 | LG Brenztal | Augsburg | 19.03.2017 |
80 m Hürden | 11,04 | * | Wilhelmstätter, Jonas | 2001 | LG Staufen | Pliezhausen | 10.07.2016 |
300 m Hürden | 42,83 | Wilhelmstätter, Jonas | 2001 | LG Staufen | St. Wendel | 16.07.2016 |
Hochsprung | 1,88 | Petzold, Dominik | 1998 | LG Staufen | Bad Homburg | 21.09.2013 |
Stabhochsprung | 3,60 | Hof, Joachim | 1983 | LG Staufen | Lage | 16.08.2010 |
Stabhochsprung | 3,60 | Petzold, Dominik | 1998 | LG Staufen | Heidenheim | 14.07.2013 |
Weitsprung | 6,56 | Walther, Peter | 1980 | SV Thurn u.Taxis Dischingen | Heidenheim | 15.07.1995 |
Dreisprung | 12,16 | Stenzel, Lars | 1973 | LG Brenztal | Hürben | 07.05.1988 |
Kugelstoß | 15,02 | Eberhardt, Tobias | 1987 | LG Staufen | Hürben | 03.05.2002 |
Diskuswurf | 46,35 | Ziegler, Alexander | 1987 | SV Thurn u.Taxis Dischingen | Spaichingen | 21.07.2002 |
Hammerwurf | 65,83 | Ziegler, Alexander | 1987 | SV Thurn u.Taxis Dischingen | Bad Endorf | 21.09.2002 |
Speerwurf | 52,05 | Cotic, Armin | 1984 | LG Brenztal | Zalaegerszeg | 04.09.1999 |
4-Kampf | 2.400 | Eberhardt, Tobias | 1987 | LG Staufen | Pliezhausen | 22.06.2002 |
12,29(+0,0)-5,95(+0,0)-14,01-1,80 |
9-Kampf | 5.275 | Petzold, Dominik | 1998 | LG Staufen | Filderstadt-Bernhausen | 18.08.2013 |
12,15(-0,9)-5,95(-0,8)-13,43-1,87-11,59(+0,0)/35,92-3,30-43,11-3:03,66 | 19.08.2013 |
Block Wurf | 2.611 | Hug, Raphael | 1997 | LG Staufen | Herzogenaurach | 24.06.2012 |
12,42(-1,7)-12,75(-3,1)-5,43(+0,0)-12,39-24,47 |
zurück zum Anfang |
Jugend M14 |
75 m Lauf | 8,94 | Reinhard, Holger | 1978 | TSG Schnaitheim | Herbrechtingen | 06.05.1992 |
100 m Lauf | 11,6 | Heller, Steffen | 1971 | LG Staufen | Leinfelden | 21.07.1985 |
300 m Lauf | 41,29 | Ludwig, Max | 2009 | LG Brenztal | Ulm | 07.10.2023 |
800 m Lauf | 2:15,58 | Benz, Linus | 2004 | LG Brenztal | Walldorf | 05.08.2018 |
1000 m Lauf | 2:46,8 | Glomm, Gerhard | 1957 | VfL Gerstetten | Hameln | 11.11.1971 |
2000 m Lauf | 6:13,0 | Püschel, Siggi | 1964 | TSG Schnaitheim | Stuttgart | 14.10.1978 |
3000 m Lauf | 10:01,00 | Ott, Julian | 1989 | LG Brenztal | Freiburg | 26.04.2003 |
5 km Str. | 19:16 | Färber, Moritz | 1991 | LG Brenztal | Sinzheim | 25.09.2005 |
60 m Hürden | 10,75 | Hof, Joachim | 1983 | LG Staufen | Balingen | 06.10.1996 |
80 m Hürden | 11,64 | * | Wilhelmstätter, Jonas | 2001 | LG Brenztal | Aulendorf | 08.08.2015 |
300 m Hürden | 56,88 | Gräß, Daniel | 1999 | LG Brenztal | Heidenheim | 15.06.2013 |
Hochsprung | 1,80 | Fucker, Oliver | 1970 | TSV Herbrechtingen | Schwäbisch Gmünd | 07.10.1984 |
Stabhochsprung | 3,50 | Ayernschmalz, Jürgen | 1968 | LG Staufen | Schmiden | 05.09.1982 |
Weitsprung | 6,24 | Schäffer, Alexander | 1965 | TSV Herbrechtingen | Rommelshausen | 22.07.1979 |
Dreisprung | 10,76 | * | Petzold, Dominik | 1998 | LG Brenztal | Heidenheim | 09.05.2012 |
Kugelstoß | 15,26 | Polzer, Olaf | 1970 | TSV Herbrechtingen | Schwäbisch Gmünd | 07.10.1984 |
Diskuswurf | 43,18 | Saur, Reiner | 1961 | TSG Schnaitheim | Heidenheim | 03.10.1975 |
Hammerwurf | 58,97 | Ziegler, Alexander | 1987 | SV Thurn u.Taxis Dischingen | Ludwigsburg | 08.09.2001 |
Speerwurf | 45,83 | Eberhardt, Tobias | 1987 | LG Staufen | Köngen | 22.07.2001 |
Ballwurf 200g | 49,50 | Ludwig, Max | 2009 | LG Brenztal | Essingen | 21.07.2023 |
4-Kampf | 2.357 | Polzer, Olaf | 1970 | TSV Herbrechtingen | Gerstetten | 29.09.1984 |
12,0-5,63-15,22-1,67 |
9-Kampf | 4.748 | Kelterer, Philip | 2001 | LG Staufen | Mössingen-Belsen | 19.09.2015 |
12,52(+0,0)-5,53(-0,2)-10,01-1,65-11,89(+0,1)/26,58-3,00-38,02-3:05,86 | 20.09.2015 |
Block S/S | 2.204 | * | Rettenberger, Tim | 2009 | LG Brenztal | Essingen | 21.07.2023 |
13,60(-0,7)-12,95(+0,7)-4,40(-1,3)-1,48-16,52 |
Block Lauf | 2.305 | * | Ludwig, Max | 2009 | LG Brenztal | Essingen | 21.07.2023 |
12,74(-0,7)-13,96(-0,5)-4,91(-0,5)-49,50-7:37,01 |
zurück zum Anfang |
Männliche Jugend U14 |
4 x 50 m | 27,2 | LG Staufen | Herbrechtingen | 15.09.1991 |
Staffel | Braun, Tobias (1978); Junginger, Marco (1978); Koberstädt, Johannes (1978); Wirth, Christian (1978) |
4 x 75 m | 39,57 | LG Brenztal | Schwäbisch Gmünd | 22.09.2018 |
Staffel | Neubauer, Mario (2005); Hahnel, Benjamin (2005); Herrmann, Raik (2006); Sieburg, Pascal (2005) |
3 x 800 m | 8:03,14 | LG Brenztal | Weinheim | 17.05.2012 |
Staffel | Zimmermann, Hannes (2000); Schmuck, Mike (2000); Frey, Moritz (1999) |
4-Kampf | 4.971 | LG Brenztal | Hürben | 15.09.2018 |
Ma. | Hahnel, Benjamin (2005) - 1.712; Sieburg, Pascal (2005) - 1.689; Neubauer, Mario (2005) - 1.570 | |
; |
Block Mannschaft | 5.302 | TSG Schnaitheim | Essingen | 23.07.2016 |
Reiher, Max (2004) - 1.804; Hermann, Janik (2003) - 1.783; Hofele, Christian (2003) - 1.715 | ||
; |
DJMM DSMM Gruppe 1 | 5.959 | LG Brenztal | Ulm | 30.07.1997 |
DJMM DSMM Gruppe 2 | 6.149 | LG Brenztal | Schwäbisch Gmünd | 22.09.2018 |
zurück zum Anfang |
Jugend M13 |
50 m Lauf | 6,4 | Braun, Tobias | 1978 | LG Staufen | Stetten | 22.09.1991 |
75 m Lauf | 9,80 | * | Wilhelmstätter, Jonas | 2001 | LG Brenztal | Erbach | 02.07.2014 |
300 m Lauf | 44,32 | Müller, Levin | 2008 | LG Brenztal | Essingen | 27.06.2021 |
800 m Lauf | 2:23,66 | Kolb, Malte | 2002 | LG Brenztal | Burgau | 12.08.2015 |
1000 m Lauf | 2:59,89 | Krämer, Max | 1992 | LG Staufen | Biberach | 27.07.2005 |
2000 m Lauf | 6:46,90 | Kalaitzoglou, Savvas | 1982 | LG Brenztal | Hüttlingen | 17.06.1995 |
60 m Hürden | 9,82 | * | Eberhardt, Tobias | 1987 | LG Staufen | Heidenheim | 13.05.2000 |
80 m Hürden | 14,35 | Roßmann, Christian | 1977 | LG Staufen | Heidenheim | 06.05.1990 |
Hochsprung | 1,59 | Klusik, Manuel | 1995 | LG Staufen | Schwäbisch Gmünd | 28.09.2008 |
Stabhochsprung | 2,52 | Hof, Joachim | 1983 | LG Staufen | Heidenheim | 30.09.1996 |
Weitsprung | 5,37 | Braun, Tobias | 1978 | LG Staufen | Ludwigsburg | 03.10.1991 |
Kugelstoß | 12,34 | Eberhardt, Tobias | 1987 | LG Staufen | Hürben | 17.09.2000 |
Diskuswurf | 33,75 | Mühlbacher, Andreas | 1988 | SV Thurn u.Taxis Dischingen | Dischingen | 29.09.2001 |
Hammerwurf | 50,12 | Burger, Michael | 2000 | SV Thurn u.Taxis Dischingen | Ludwigsburg-Oßweil | 09.05.2013 |
