Klasse Bezeichnung kurz alte Bezeichnung Alter Jahrgang
           
Frauen Frauen F Frauen   ab 2004
U 20 Weibliche Jugend U20 WJU20 Weibliche Jugend A W 18/19 2006 / 2005
U 18 Weibliche Jugend U18 WJU18 Weibliche Jugend B W 16/17 2008 / 2007
U 16 Weibliche Jugend U16 WJU16 Schülerinnen A W 14/15 2010 / 2009
U 14 Weibliche Jugend U14 WJU14 Schülerinnen B W 12/13 2012 / 2011
U 12 Weibliche Kinder U12 WKU12 Schülerinnen C W 10/11 2014 / 2013
U 10 Weibliche Kinder U10 WKU10 Schülerinnen D W 8/9 2016 / 2015
U 8
Weibliche Kinder U8 WKU8   W 6/7 2018 / 2017
           
 Männer Männer  M Männer   ab 2004
U 20 Männliche Jugend U20 MJU20 Männliche Jugend A M 18/19 2006 / 2005
U 18 Männliche Jugend U18 MJU18 Männliche Jugend B M 16/17 2008 / 2007
U 16 Männliche Jugend U16 MJU16 Schüler A M 14/15 2010 / 2009
U 14 Männliche Jugend U14 MJU14 Schüler B M 12/13 2012 / 2011
U 12 Männliche Kinder U12 MKU12 Schüler C M 10/11 2014 / 2013
U 10 Männliche Kinder U10 MKU10 Schüler D M 8/9 2016 / 2015
U 8 Männliche Kinder U8 MKU8   M 6/7 2018 / 2017
           
In den Klassen U16 und kleiner gibt es Jahrgangswertungen.  
Bei den Mannschaftswertungen und Staffeln werden die zwei Jahrgänge zusammengefasst